耐酸瓷磚、板、管廣泛用于焦化、化工、冶金、火電、石化等行業的塔、罐、反映器,池、地坪、溝道等耐酸襯里的砌筑;可根據用戶的需求生產設計。
◆主要規格:
名稱 | 規格 |
耐酸瓷板 | 100×100×15mm |
耐酸瓷板 | 150×150×15-30 mm |
耐酸瓷板 | 150×150×15-30 mm |
耐酸瓷板 | 100×100×10-30 mm |
耐酸瓷板 | 80×80×10 mm |
耐酸瓷板 | 50×50×10 mm |
◆主要技術指標:
項目 | 單位 | 指標 | 檢測標準 |
體積密度 | g/cm3 | 2.3-2.4 | ZBG94003-86 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2001 |
耐酸度 | % | ≥99.8 | GB8488-2001 |
抗彎強度 | Mpa | >42 | GB8488-2001 |
抗壓強度 | Mpa | >120 | ZBG94003-86 |
熱穩定性 | 130℃-20℃ | 三次不裂 | GB8488-2001 |
◆耐酸瓷板的化學成份(%)
成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | 燒失 |
含量% | 69.8 | 22.5 | 0.49 | 0.82 | 0.12 | 2.22 | 0.95 | 0.54 |